Créditos por herramienta
Cada herramienta tiene su precio en créditos, siempre visible en el botón antes de generar. Cuando sale un modelo nuevo, entra aquí con su precio: tu plan no cambia.
Créditos por herramienta
| Herramienta | Modelo | Qué incluye | Créditos |
|---|---|---|---|
| Imagen | Seedream 4 | Hasta 2K · Beellon Imagen | 2 |
| Imagen Pro | Nano Banana Pro | Texto nítido y detalle fino | 7 |
| Video Lite 4 s | Veo 3.1 Lite | 720p · con o sin audio · desde texto o foto | 10 |
| Video Lite 6 s | Veo 3.1 Lite | 720p · con o sin audio · desde texto o foto | 14 |
| Video Lite 8 s | Veo 3.1 Lite | 720p · con o sin audio · desde texto o foto | 19 |
| Anuncio HD 8 s | Veo 3.1 Fast | 1080p · voz, música y producto limpio | 47 |
| Cambiar personaje | Kling 2.6 + ElevenLabs | Por cada 5 segundos, con voz | 21 |
| Canción | Mureka 9 | Con voz, letra y portada | 5 |
| Canción Pro | Mureka 9.5 | La mejor voz | 12 |
| Separar pistas | Demucs | Voz, batería, bajo, guitarra, piano y otros | 7 |
| Flyer | Qwen Image 2 | Con tu producto, título y precio | 2 |
| Miniatura de YouTube | Gemini 3.1 Flash Lite | 1280×720 con tu cara | 2 |
| Estudio IA | Seedream 4 | Editar una foto con chat, 1K o 2K | 2 |
Si una generación no se puede terminar, te devolvemos los créditos automáticamente.
Planes y créditos al mes
Pagando el año por adelantado el crédito sale más barato. En los planes de empresa, el precio y los créditos son por persona y la bolsa se comparte.
| Plan | Al mes | Al mes, pagando anual | Créditos al mes | Precio por crédito (anual) |
|---|---|---|---|---|
| Starter | USD 19 | USD 15 (ahorras 21%) | 270 | USD 0.056 |
| Plus | USD 59 | USD 47 (ahorras 20%) | 1,200 | USD 0.039 |
| Ultra | USD 129 | USD 99 (ahorras 23%) | 3,000 | USD 0.033 |
| Team por persona · mínimo 2 personas | USD 79 | USD 65 (ahorras 18%) | 1,000 | USD 0.065 |
| Scale por persona · mínimo 5 personas | USD 215 | USD 150 (ahorras 30%) | 2,500 | USD 0.060 |
Qué te alcanza con cada plan
Con una imagen a 2 créditos y un Video Lite de 8 segundos a 19:
Starter
135 imágenes o 14 videos Lite de 8 s
Plus
600 imágenes o 63 videos Lite de 8 s
Ultra
1,500 imágenes o 157 videos Lite de 8 s
Team
500 imágenes o 52 videos Lite de 8 s (por persona)
Scale
1,250 imágenes o 131 videos Lite de 8 s (por persona)
Recargas de créditos
Si se te acaban antes de fin de mes, compra más sin cambiar de plan. Las recargas no caducan mientras tu plan esté activo.
| USD | Créditos |
|---|---|
| USD 10 | 250 |
| USD 25 | 650 |
| USD 50 | 1,400 |
| USD 100 | 3,000 |
Cómo fijamos cada precio
Cada precio sale del costo real del modelo con un margen fijo, calculado sobre el crédito más barato (el del plan Ultra anual). Así nunca vendemos por debajo del costo y, cuando un modelo baja de precio, bajamos el tuyo.